DY4300B數字式接地電阻測試儀
■ 2/3/4線測量
■ 0.001Ω-200KΩ范圍內6個量程的接地電阻測試
■ 設置輔助接地棒的間距后,自動計算接地電阻測試的結果
■ 可手動或自動選擇4段測試電流頻率:94/105/111/128Hz
■ 超強干擾或高輔助接地電阻時的警告功能
功能 | 量程 | 準確度 | 分辨力 |
接地電阻 | 0.00~6.99Ω | ±(3%讀數+6) | 0.01Ω |
7.9~49.9Ω | ±(2%讀數+3) | 0.1Ω | |
50~299.5Ω | ±(2%讀數+3) | 0.5Ω | |
300~1500Ω | ±(2%讀數+3) | 1Ωm | |
接地電阻率 | 0.00~99.99Ωm | ±(3%讀數+6個數位) | 0.1m |
100~999.9Ωm | ±(2%讀數+3個數位) | 0.1m | |
1000~9999Ωm | ±(2%讀數+3個數位) | 1m | |
10K~99.9KΩm | ±(2%讀數+3個數位) | 10m | |
100K~300KΩm | ±(2%讀數+3個數位) | 100m | |
土壤電阻值測試 | √ | ||
自動量程 | √ | ||
背光顯示 | √ | ||
數據保持 | √ | ||
電源 | AA 1.5V×4(UM3) | ||
標準包裝尺寸 | 190×155×75mm | ||
產品重量 | 約900克 |
服務承諾:
本平臺銷售并發貨的商品,由公司提供發票和相應的售后服務。請您放心購買!平臺保證為原廠正貨,保證產品的質量和售后!
具體價格和產品詳情歡迎您致電或網站小窗口咨詢,這樣更清楚!
公司地址:太原市南中環體育路口國際大都會巴黎花苑2幢B單元6層601室
聯系人:楊經理 15110330668 徐經理 15235117377